德国阳光A412/120A阳光蓄电池参数
阳光胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
德国阳光胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
型号 | 编号 | 电压 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah |
短路电流 (IEC896/2) |
长 mm |
宽 mm |
高 mm |
高 (含顶盖) mm |
高 (含端子) mm |
重量 Kg. |
内阻 (IEC896/2) mOhm |
最大负载 A |
最大短路电流 (5秒) A |
端子 |
A412/100 A | NGA4120100HS0CA | 12 | 100 | 1777 | 513 | 189 | 195 | 195 | 223 | 39.5 | 6.9 | 770 | 2600 | A-Terminal |
编号 | 型号 | 电压 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.85 | 144 | 124 | 105 | 93 | 72 | 56 | 46 | 31 | 23.5 | 17.9 | 15.2 | 10.8 | 9.6 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.80 | 176 | 150 | 125 | 104 | 81 | 62 | 50 | 32 | 24.1 | 18.7 | 15.9 | 11.3 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.75 | 194 | 160 | 134 | 112 | 86 | 65 | 52 | 33 | 24.8 | 19.2 | 16.3 | 11.4 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.70 | 213 | 171 | 141 | 117 | 89 | 67 | 53 | 34 | 25.1 | 19.4 | 17.0 | 11.4 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.65 | 232 | 178 | 146 | 120 | 90 | 68 | 54 | 34 | 25.3 | 19.5 | 17.0 | 11.4 | 10.0 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.60 | 253 | 183 | 149 | 121 | 91 | 69 | 54 | 34 | 25.4 | 19.6 | 17.0 | 11.4 | 10.0 |
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 | 型号 | 电压 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.85 | 1,873 | 1,792 | 1,625 | 1,482 | 1,329 | 1,144 | 1,048 | 861 | 674 | 567 | 335 | 252 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.80 | 2,076 | 1,986 | 1,828 | 1,644 | 1,454 | 1,236 | 1,112 | 935 | 719 | 597 | 364 | 274 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.75 | 2,498 | 2,364 | 2,139 | 1,928 | 1,636 | 1,348 | 1,176 | 972 | 742 | 613 | 383 | 280 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.70 | 2,792 | 2,604 | 2,347 | 2,090 | 1,749 | 1,414 | 1,216 | 987 | 752 | 620 | 385 | 282 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.65 | 3,108 | 2,827 | 2,475 | 2,216 | 1,831 | 1,459 | 1,242 | 993 | 756 | 623 | 387 | 283 |
NGA4120100HS0CA | A412/100A | 1.60 | 3,354 | 2,992 | 2,567 | 2,301 | 1,885 | 1,488 | 1,258 | 999 | 759 | 625 | 388 | 284 |
官方推荐: 德国阳光蓄电池、德国阳光胶体蓄电池、德国阳光铅酸蓄电池、德国阳光蓄电池价格、德国阳光蓄电池报价参数、德国阳光蓄电池焦点、德国阳光蓄电池信息、德国阳光蓄电池大全、德国阳光蓄电池厂家直销安装、维修等
特别提示:以上本溪市德国阳光蓄电池换新价格A412/65AH仅售1850元的供应由北京双祥华东科技发展有限公司自行免费发布,仅供参考。该本溪市德国阳光蓄电池换新价格A412/65AH仅售1850元产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于本溪市德国阳光蓄电池换新价格A412/65AH仅售1850元的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入北京双祥华东科技发展有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-30161.html